La dirección técnica nos informa que la jornada del jueves se celebrará en Pantín a partir de las 8:00h.
Ronda | Categoría | Mangas | Minutos |
---|---|---|---|
Trial | Sub 16 femenino | 2 | 40 |
Ronda 1 | Sub 16 masculino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 16 femenino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 14 femenino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 14 masculino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 18 femenino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 18 masculino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 16masculino | 4 | 80 |
Si quieres saber como ha evolucionado la jornada de hoy puedes consultar los resultados en este enlace