A dirección técnica informanos que a xornada do xoves celebraráse en Pantín a partir das 8:00h.
Ronda | Categoría | Mangas | Minutos |
---|---|---|---|
Trial | Sub 16 femenino | 2 | 40 |
Ronda 1 | Sub 16 masculino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 16 femenino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 14 femenino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 14 masculino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 18 femenino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 18 masculino | 4 | 80 |
Cuartos | Sub 16masculino | 4 | 80 |
Se queres saber como vai evolucionado a xornada de hoxe podes consultar os resultados neste enlace